CODE COMPARATIVE TABLE 1967 CODE
This table gives the location within this Code of those sections of the 1967 Code, as updated through September 12, 1994, which are included herein. Sections of the 1967 Code, as supplemented, not listed herein have been omitted as repealed, superseded, obsolete or not of a general and permanent nature. For the location of ordinances adopted subsequent thereto, see the table immediately following this table.
| 1967 Code | Section this Code |
| 1-1—1-4 | 1-1—1-4 |
| 1-5 | 1-6 |
| 2-1 | 2-26 |
| 2-1.2 | 2-27 |
| 2-1.8 | 2-28 |
| 2-1.12 | 2-56 |
| 2-2 | 2-41 |
| 2-4 | 2-106 |
| 2-30—2-33 | 2-71—2-74 |
| 2-52 | 26-2 |
| 5-1 | 6-28 |
| 5-3 | 6-26 |
| 5-4—5-6 | 6-29—6-31 |
| 5-7 | 6-27 |
| 6-1—6-3 | 10-1—10-3 |
| 6-4—6-6 | 10-32—10-34 |
| 6-6.1 | 10-35 |
| 6-7 | 10-36 |
| 6-7.1 | 10-37 |
| 6-8 | 10-31 |
| 6-10—6-13 | 10-51—10-54 |
| 6-14 | 10-71 |
| 6-14A | 10-72 |
| 6-15 | 10-73 |
| 6-16 | 10-92 |
| 6-17 | 10-91 |
| 6-18—6-20 | 10-95—10-97 |
| 6-21, 6-22 | 10-93, 10-94 |
| 7-2 | 18-26 |
| 7-3 | 18-56 |
| | 18-67 |
| 7-4 | 18-57 |
| 7-4.1 | 18-58 |
| 7-5—7-9 | 18-59—18-63 |
| 7-9.1, 7-9.2 | 18-64, 18-65 |
| 7-9.3, 7-9.4 | 18-27, 18-28 |
| 7-9.5 | 18-66 |
| 7-9.6 | 18-30 |
| 7-10 | 18-29 |
| 7-11—7-17 | 18-81—18-87 |
| 7-18—7-22 | 18-111—18-115 |
| 7A-1—7A-6 | 2-121—2-126 |
| 8-1 | 26-1 |
| 8A-1 | 38-56 |
| 8A-2—8A-5 | 38-81—38-84 |
| 8A-6—8A-15 | 38-58—38-67 |
| 8A-16 | 38-57 |
| 10A-1 | 42-1 |
| 11-17—11-28 | 42-32—42-43 |
| 11-29 | 42-31 |
| 11A-1, 11A-2 | 62-41, 62-42 |
| 11A-3 | 62-26 |
| 12-3 | 66-26 |
| 12-4—12-6 | 66-27 |
| 12-7 | 66-28 |
| 12-8—12-12 | 38-26—38-30 |
| 12-16 | 66-51 |
| 12-17, 12-18 | 66-54, 66-55 |
| 12-19—12-22 | 66-76—66-79 |
| 12-23 | 66-62 |
| 12-24—12-29 | 66-80—66-85 |
| 12-30, 12-31 | 66-101, 66-102 |
| 12-32 | 66-52 |
| 12-33, 12-34 | 66-103, 66-104 |
| 12-35 | 66-56 |
| 12-37 | 66-57 |
| 12-38—12-40 | 66-105—66-107 |
| 12-41 | 66-63 |
| 12-43 | 66-58 |
| 12-44 | 66-108 |
| 12-45 | 66-53 |
| 12-46 | 66-61 |
| 12-47 | 66-59 |
| 12-48 | 66-109 |
| 12-50 | 66-60 |
| ch. 13, art. III, § 1, ch. 13, art. III, § 2 | 14-216, 14-217 |
| ch. 13, art. III, § 3—ch. 13, art. III, § 8 | 14-221—14-226 |
| ch. 13, art. III, § 9.A, ch. 13, art. III, § 9.B | 14-227, 14-228 |
| ch. 13, art. III, §§ 9.C, 9.D | 14-229 |
| ch. 13, art. III, § 10—ch. 13, art. III, § 13 | 14-230—14-233 |
| ch. 13, art. III, § 14, ch. 13, art. III, § 15 | 14-218, 14-219 |
| ch. 13, art. III, § 16, ch. 13, art. III, § 17 | 14-234, 14-235 |
| ch. 13, art. III, § 18 | 14-220 |
| ch. 13, art. III, § 20—ch. 13, art. III, § 22 | 14-236—14-238 |
| ch. 13, art. IV, § 1 | 14-256 |
| ch. 13, art. IV, § 2 | 14-259 |
| ch. 13, art. IV, § 3, ch. 13, art. IV, § 4 | 14-257, 14-258 |
| 13-6-1—13-6-6 | 14-61—14-66 |
| 13-7-2—13-7-4 | 14-42—14-44 |
| 13-8 | 14-67 |
| 13-9 | 14-26 |
| 13-10 | 14-68 |
| 13-11-1— | 14-101—14-115 |
| 13-12-1 | 14-131 |
| 13-12-2(A), (B) | 14-132 |
| 13-12-2(C)—(N) | 14-133 |
| 13-13-1, 13-13-2 | 14-151, 14-152 |
| 13-14-1—13-14-7 | 14-171—14-177 |
| 13-15-1—13-15-9 | 14-191—14-199 |
| 13-71 | 14-41 |
| 14-1—14-6 | 62-71—62-76 |
| 14-7—14-10 | 62-56—62-59 |
| 14A-1 | 62-91 |
| 14A-2—14A-4 | 62-111—62-113 |
| 14A-5—14A-9 | 62-93—62-97 |
| 14A-10 | 62-92 |
| 15-1, 15-2 | 22-1, 22-2 |
| 16-1 | 46-26 |
| 16-2—16-8 | 46-51—46-57 |
| 16-9—16-19 | 46-28—46-38 |
| 16-20 | 46-27 |
| 17-1 | 78-1 |
| 17-2 | 78-31 |
| 17-2.1 | 78-32 |
| 17-3—17-5 | 78-33—78-35 |
| 17-6 | 78-38 |
| 17-7 | 78-3 |
| 17-7.1 | 78-2 |
| 17-8 | 78-4 |
| 17-9 | 78-66 |
| 17-10, 17-11 | 78-64, 78-65 |
| 17-13—17-20 | 78-67—78-74 |
| 17-20.1 | 78-75 |
| 17-21 | 78-76 |
| 17-21.1—17-21.3 | 78-77—78-79 |
| 17-22—17-25 | 78-80—78-83 |
| 17-25.1 | 78-84 |
| 17-26 | 78-131 |
| 17-26.1 | 78-133 |
| 17-26.2 | 78-132 |
| 17-27 | 78-101—78-113 |
| 17-29 | 78-114 |
| 17-30—17-32 | 78-61—78-63 |
| 17-34 | 78-36 |
| 18-1—18-5 | 38-101—38-105 |
| 18-6—18-15 | 38-136—38-145 |
| 18-16 | 38-121 |
| 18-17 | 38-106 |
| | 38-122 |
| 18-19 | 38-123 |
| 19-01 | 50-1 |
| 19-2 | 50-7 |
| 19-3 | 10-74 |
| 19-6 | 50-2 |
| 19-7 | 50-6 |
| 19-8, 19-9 | 50-3, 50-4 |
| 19-10 | 50-5 |
| 20-1—20-9 | 58-46—58-54 |
| 20-10 | 58-31 |
| 20-11 | 58-1 |
| 20-12, 20-13 | 58-66, 58-67 |
| 21-18 | 70-6 |
| 21A-1—21A-8 | 54-27—54-34 |
| 21A-9 | 54-26 |
| 21B-2—21B-12 | 34-26—34-36 |
| 22-1, 22-2 | 70-1, 70-2 |
| 22-4—22-6 | 70-3—70-5 |
| 24-6—24-11 | 74-46—74-51 |
| 25-1—25-12 | 30-26—30-37 |